
A Miskolc pontot szerzett az FTC ellen
A Miskolc bravúros, 7-7-es döntetlent ért el a vendég Ferencváros csapata ellen a férfi vízilabda ob I szerdai játéknapján.
E.ON férfi ob I, 13. forduló: A csoport: Debreceni VSE - A-Híd OSC-Újuda 7-20 (3-4, 3-7, 0-5, 1-4)
A tabella:
1. Szolnoki Dózsa-Közgép 12 11 - 1 179- 82 33 pont
2. A-Híd OSC Újbuda 13 10 2 1 175-110 32
3. ContiTech-Szeged-Diapolo 12 5 5 2 125- 99 20
4. VasasPlaket 12 6 1 5 114-123 19
5. PVSK-Mecsek Fűszért 12 5 2 5 112-124 17
6. Debreceni VSE 13 4 1 8 113-149 13
7. Metalcom-Szentes 12 2 1 9 78-131 7
8. KSI SE 12 - - 12 74-152 0
B csoport: Kaposvári VK - ZF-Eger 8-12 (3-2, 2-3, 0-4, 3-3) PannErgy-Miskolci Vízilabda Club - FTC-PQS Waterpolo 7-7 (2-1, 3-3, 1-2, 1-1) UVSE-EBP Tatabánya 15-9 (3-1, 4-1, 5-3, 3-4) RacioNet-Honvéd - MKB-Euroleasing-BVSC 7-9 (1-1, 2-3, 3-3, 1-2)
A VasasPlaket - ContiTech-Szeged-Diapolo, a Metalcom-Szentes - Szolnoki Dózsa-Közgép és a PVSK-Mecsek Fűszért - KSI SE mérkőzéseket a rossz időjárás miatt elhalasztották.
A tabella:
1. ZF-Eger 13 12 1 - 161- 94 37 pont
2. FTC-PQS Waterpolo 13 9 3 1 144- 87 30
3. PannErgy-Miskolci Vízilabda Club 13 7 3 3 125-116 24
4. MKB-Euroleasing-BVSC 13 6 2 5 106-110 20
5. RacioNet-Honvéd 13 6 1 6 121-114 19
6. Kaposvári VK 13 3 - 10 110-145 9
7. UVSE 13 2 1 10 112-156 7
8. EBP-Tatabánya 13 1 1 11 101-158 4
